| 3 cuotas de $24.999,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $74.999,00 |
| 1 cuota de $74.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $74.999,00 |
| 2 cuotas de $45.854,39 | Total $91.708,78 | |
| 3 cuotas de $31.469,58 | Total $94.408,74 | |
| 6 cuotas de $16.997,27 | Total $101.983,64 | |
| 9 cuotas de $12.472,33 | Total $112.251,00 | |
| 12 cuotas de $10.261,11 | Total $123.133,36 | |
| 24 cuotas de $7.063,34 | Total $169.520,24 |
| 3 cuotas de $31.829,58 | Total $95.488,73 | |
| 6 cuotas de $18.108,51 | Total $108.651,05 |
| 3 cuotas de $32.289,57 | Total $96.868,71 | |
| 6 cuotas de $17.726,01 | Total $106.356,08 | |
| 9 cuotas de $13.263,99 | Total $119.375,91 | |
| 12 cuotas de $10.862,98 | Total $130.355,76 |
| 18 cuotas de $7.946,56 | Total $143.038,09 |
MONITOREO Y ACTIVIDAD
Vaypra ActiveBand reúne información sobre tu actividad y bienestar para que puedas seguir tu evolución desde la muñeca y consultar tus registros en la app QRing.
1. Cargá la pulsera antes del primer uso.
2. Instalá QRing y conectá Vaypra ActiveBand por Bluetooth.
3. Ajustala a tu muñeca y elegí la métrica o el modo que quieras registrar.
COMPRA CON TRANQUILIDAD
¿Qué aplicación utiliza?
Se conecta por Bluetooth con la app QRing.
¿Qué información registra?
Frecuencia cardíaca, SpO₂, VFC, pasos, calorías y actividad física.
¿Muestra notificaciones?
Sí, permite ver avisos de llamadas y mensajes.
Importante: las mediciones son orientativas y no reemplazan una evaluación ni un diagnóstico médico.
